Katrangan Produk
- Gewicht: 42 g; Nama Produk: Slangklem
- Hoofdmaterial: 304 roestvrij staal; Inhoud van de verpakking: 10 stuks x slangklem
- Jembaré: 25,4 mm - 28,5 mm; Hoofdkleur: zilverkleur
- Bandbreedte: 7 mm / 0,28 "; Banddikte: 0,6 mm / 0,024"
| ORA. | Parameter | Rincian |
| 1. | Bandwidth*ketebalan | 5*0.5mm/7*0.6mm |
| 2. | Ukuran | 6.5mm kanggo kabeh |
| 3. | Perawatan Permukaan | Polesan |
| 4. | OEM/ODM | OEM/ODM ditampani |
Video Produk
Komponen Produk
Aplikasi Produksi
Klem selang kuping tunggal digunakake kanggo penyegelan sing kompak lan andal ing papan sing sempit, umume ditemokake ing otomotif (sambungan CV, saluran pendingin/udara), industri (mesin, kemasan panganan), lan pipa ledeng rumah tangga, sing nyedhiyakake kompresi sing rata kanggo nyegah bocor. Desain cilik lan siji sisi ndadekake cocog kanggo ngakses fitting sing angel digayuh ing papan sing winates, ngamanake selang kanggo cairan, udara, utawa vakum.
Kauntungan Produk
| Bandwidth | 5/7mm |
| Kekandelan | 0.6/0.8mm |
| Pita Baja | Baja Tahan Karat |
| Perawatan permukaan | Polesan |
| OEM | Bisa ditampa |
| Sertifikasi | IS09001:2008/CE |
| Katentuan Pembayaran | T/T, L/C, D/P, Paypal lan liya-liyane |
| Aplikasi | Kompartemen mesin, saluran bahan bakar, saluran rem, lan liya-liyane. |
Proses Pengepakan
Kemasan kothak: Kita nyedhiyakake kothak putih, kothak ireng, kothak kertas kraft, kothak warna lan kothak plastik, bisa dirancanglan dicetak miturut kabutuhan pelanggan.
Kantong plastik transparan minangka kemasan reguler kita, kita duwe kantong plastik sing bisa nutup dhewe lan kantong setrika, bisa diwenehake miturut kabutuhan pelanggan, mesthi wae, kita uga bisa nyedhiyakakeKantong plastik sing dicetak, disesuaikan karo kabutuhan pelanggan.
Umumé, kemasan njaba yaiku karton kraft ekspor konvensional, kita uga bisa nyedhiyakake karton sing dicithakmiturut kabutuhan pelanggan: bisa dicithak putih, ireng utawa warna. Saliyane nutup kothak nganggo pita,Kita bakal ngemas kothak njaba, utawa nyetel tas anyaman, lan pungkasane ngalahake palet, palet kayu utawa palet wesi bisa diwenehake.
Sertifikat
Laporan Inspeksi Produk
Pabrik Kita
Pameran
Pitakonan sing Sering Ditakoni
Q1: Apa sampeyan perusahaan dagang utawa produsen?
A: Kita pabrik nampani kunjungan sampeyan kapan wae
Q2: Apa MOQ-ne?
A: 500 utawa 1000 pcs / ukuran, pesenan cilik ditampa
Q3: Suwene wektu pangiriman sampeyan?
A: Umumé 2-3 dina yen barang ana ing stok. Utawa 25-35 dina yen barang lagi diprodhuksi, miturut kabutuhan sampeyan
jumlah
Q4: Apa sampeyan nyedhiyakake conto? Apa gratis utawa ekstra?
A: Ya, kita bisa menehi conto gratis mung sampeyan sing mbayar biaya pengiriman
Q5: Apa syarat pembayaran sampeyan?
A: L/C, T/T, western union lan liya-liyane
Q6: Apa sampeyan bisa masang logo perusahaan kita ing pita klem selang?
A: Ya, kita bisa masang logo sampeyan yen sampeyan bisa menehi kitahak cipta lan surat wewenang, pesenan OEM ditampani.
| Rentang Penjepit | Bandwidth | Kekandelan | Kanggo Nomer Bagian | |
| Minimal (mm) | Maks (mm) | (mm) | (mm) | |
| 5.3 | 6.5 | 5 | 0.5 | TOESS6.5 |
| 5.8 | 7 | 5 | 0.5 | TOESS7 |
| 6.8 | 8 | 5 | 0.5 | TOESS8 |
| 7 | 8.7 | 5 | 0.5 | TOESS8.7 |
| 7.8 | 9.5 | 5 | 0.5 | TOESS9.5 |
| 8.8 | 10.5 | 5 | 0.5 | TOESS10.5 |
| 10.1 | 11.8 | 5 | 0.5 | TOESS11.8 |
| 9.4 | 11.9 | 7 | 0.6 | TOESS11.9 |
| 9.8 | 12.3 | 7 | 0.6 | TOESS12.3 |
| 10.3 | 12.8 | 7 | 0.6 | TOESS12.8 |
| 10.8 | 13.3 | 7 | 0.6 | TOESS13.3 |
| 11.5 | 14 | 7 | 0.6 | TOESS14 |
| 12 | 14.5 | 7 | 0.6 | TOESS14.5 |
| 12.8 | 15.3 | 7 | 0.6 | TOESS15.3 |
| 13.2 | 15.7 | 7 | 0.6 | TOESS15.7 |
| 13.7 | 16.2 | 7 | 0.6 | TOESS16.2 |
| 14.5 | 17 | 7 | 0.6 | TOESS17 |
| 15 | 17.5 | 7 | 0.6 | TOESS17.5 |
| 15.3 | 18.5 | 7 | 0.6 | TOESS18.5 |
| 16 | 19.2 | 7 | 0.6 | TOESS19.2 |
| 16.6 | 19.8 | 7 | 0.6 | TOESS19.8 |
| 17.8 | 21 | 7 | 0.6 | TOESS21 |
| 19.4 | 22.6 | 7 | 0.6 | TOESS22.6 |
| 20.9 | 24.1 | 7 | 0.6 | TOESS24.1 |
| 22.4 | 25.6 | 7 | 0.6 | TOESS25.6 |
| 23.9 | 27.1 | 7 | 0.6 | TOESS27.1 |
| 25.4 | 28.6 | 7 | 0.6 | TOESS28.6 |
| 28.4 | 31.6 | 7 | 0.6 | TOESS31.6 |
| 31.4 | 34.6 | 7 | 0.6 | TOESS34.6 |
| 34.4 | 37.6 | 7 | 0.6 | TOESS37.6 |
| 36.4 | 39.6 | 7 | 0.6 | TOESS39.6 |
| 39.3 | 42.5 | 7 | 0.6 | TOESS42.5 |
| 45.3 | 48.5 | 7 | 0.6 | TOESS48.5 |
| 52.8 | 56 | 7 | 0.6 | TOESS56 |
| 55.8 | 59 | 7 | 0.6 | TOESS59 |
Kemasan
Klem selang kuping tunggalPaket kasedhiya nganggo polybag, kothak kertas, kothak plastik, kantong plastik kertu kertas, lan kemasan sing dirancang pelanggan.
- kothak warna nganggo logo kita.
- Kita bisa nyedhiyakake kode bar lan label pelanggan kanggo kabeh kemasan
- Kemasan sing dirancang pelanggan kasedhiya
Kothak warna kemasan: 100 klem saben kothak kanggo ukuran cilik, 50 klem saben kothak kanggo ukuran gedhe, banjur dikirim nganggo karton.
Kothak plastik kemasan: 100 klem saben kothak kanggo ukuran cilik, 50 klem saben kothak kanggo ukuran gedhe, banjur dikirim nganggo karton.
Kantong poli nganggo kemasan kertu kertas: saben kemasan kantong poli kasedhiya ing 2, 5, 10 klem, utawa kemasan pelanggan.





















