Katrangan Produk
Klem pipa Mangote,klem selang kinerja dhuwurDirancang kanthi tliti kanggo sambungan pipa sing aman lan dipercaya. Digawé kanthi presisi nggunakake bahan kelas premium, klem iki nduweni struktur sing kuwat sing kasusun saka pita, omah, lan mekanisme pengencang (biasane sekrup utawa baut). Kasedhiya ing macem-macem ukuran (saka diameter cilik kanggo selang rumah tangga nganti spesifikasi gedhe kanggo pipa industri).
★Penjepit Pipa Mangote
* Gaya penjepit sing dhuwur: Njamin fiksasi benda kerja utawa komponen sing stabil tanpa kendhor nalika digunakake.
* Bahan awet: Biasane digawe saka baja utawa paduan kekuatan dhuwur, tahan korosi lan umur dawa.
* Gampang dioperasikake: Struktur sing prasaja ngidini instalasi lan penyesuaian sing cepet, nambah efisiensi kerja.
* Kompatibilitas serbaguna: Cocok kanggo macem-macem ukuran lan jinis obyek, kanthi kemampuan adaptasi sing kuwat.
★Aplikasi
* Manufaktur industri: Digunakake ing proses pengelasan, permesinan, lan perakitan kanggo ndandani benda kerja.
* Industri konstruksi: Ngamanake bahan bangunan kayata pipa, profil, lan panel sajrone instalasi.
* Pangopènan otomotif: Mbantu ndandani onderdil kendaraan sajrone ndandani utawa modifikasi.
* Proyèk rumah tangga lan DIY: Cocog kanggo ngolah kayu, perakitan perabot, lan kabutuhan fiksasi sementara.
| ORA. | Parameter | Rincian |
| 1 | Bandwidth*ketebalan | 32*2.0mm utawa 20*1.2mm |
| 2 | Ukuran | 29-32mm nganti 264-276mm |
| 3 | Bahan | w1 kabeh baja karbon |
| 4 | Paket | 10 pcs/tas 100 pcs/karton |
| 5 | Tawaran Sampel | Sampel gratis kasedhiya |
| 6 | OEM/OEM | OEM/OEM ditampani |
Video Produk
Proses Produksi
Komponen Produk
Aplikasi Produksi
Klem ing jalur iki nduweni kapasitas torsi sing dhuwur.
Dituduhake kanggo tugas abot ing tabung lan selang saka bahan kaku.
Ditunjukake kanggo tekanan dhuwur.
Kauntungan Produk
| Bandwidth | 20/32mm |
| Kekandelan | 1.2/1.5mm |
| Perawatan Permukaan | dilapisi/dipoles seng |
| Ukuran Baut | 5/16”/1/2” |
| Teknik manufaktur | Stempel |
| Torsi Gratis | ≤1Nm |
| Sertifikasi | ISO9001/CE |
| Pengepakan | Kantong/Kothak/Karton/Palet plastik |
| Katentuan Pembayaran | T/T, L/C, D/P, Paypal lan liya-liyane |
Proses Pengepakan
Kemasan kothak: Kita nyedhiyakake kothak putih, kothak ireng, kothak kertas kraft, kothak warna lan kothak plastik, bisa dirancanglan dicetak miturut kabutuhan pelanggan.
Kantong plastik transparan minangka kemasan reguler kita, kita duwe kantong plastik sing bisa nutup dhewe lan kantong setrika, bisa diwenehake miturut kabutuhan pelanggan, mesthi wae, kita uga bisa nyedhiyakakeKantong plastik sing dicetak, disesuaikan karo kabutuhan pelanggan.
Umumé, kemasan njaba yaiku karton kraft ekspor konvensional, kita uga bisa nyedhiyakake karton sing dicithakmiturut kabutuhan pelanggan: bisa dicithak putih, ireng utawa warna. Saliyane nutup kothak nganggo pita,Kita bakal ngemas kothak njaba, utawa nyetel tas anyaman, lan pungkasane ngalahake palet, palet kayu utawa palet wesi bisa diwenehake.
Sertifikat
Laporan Inspeksi Produk
Pabrik Kita
Pameran
Pitakonan sing Sering Ditakoni
Q1: Apa sampeyan perusahaan dagang utawa produsen?
A: Kita pabrik nampani kunjungan sampeyan kapan wae
Q2: Apa MOQ-ne?
A: 500 utawa 1000 pcs / ukuran, pesenan cilik ditampa
Q3: Suwene wektu pangiriman sampeyan?
A: Umumé 2-3 dina yen barang ana ing stok. Utawa 25-35 dina yen barang lagi diprodhuksi, miturut kabutuhan sampeyan
jumlah
Q4: Apa sampeyan nyedhiyakake conto? Apa gratis utawa ekstra?
A: Ya, kita bisa menehi conto gratis mung sampeyan sing mbayar biaya pengiriman
Q5: Apa syarat pembayaran sampeyan?
A: L/C, T/T, western union lan liya-liyane
Q6: Apa sampeyan bisa masang logo perusahaan kita ing pita klem selang?
A: Ya, kita bisa masang logo sampeyan yen sampeyan bisa menehi kitahak cipta lan surat wewenang, pesenan OEM ditampani.
| Rentang Penjepit | Bandwidth | Kekandelan | Kanggo Nomer Bagian | |||
| Minimal (mm) | Maks (mm) | (mm) | (mm) | W1 | W4 | W5 |
| 29 | 32 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG32 | TOMGSS32 | TOMGSSV32 |
| 35 | 40 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG40 | TOMGSS40 | TOMGSSV40 |
| 39 | 47 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG47 | TOMGSS47 | TOMGSSV47 |
| 48 | 56 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG56 | TOMGSS56 | TOMGSSV56 |
| 54 | 62 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG32 | TOMGSS32 | TOMGSSV32 |
| 61 | 69 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG69 | TOMGSS69 | TOMGSSV69 |
| 67 | 75 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG32 | TOMGSS32 | TOMGSSV32 |
| 73 | 81 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG81 | TOMGSS81 | TOMGSSV81 |
| 79 | 87 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG87 | TOMGSS87 | TOMGSSV87 |
| 86 | 94 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG94 | TOMGSS94 | TOMGSSV94 |
| 92 | 100 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG100 | TOMGSS100 | TOMGSSV100 |
| 99 | 107 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG107 | TOMGSS107 | TOMGSSV107 |
| 105 | 117 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG117 | TOMGSS117 | TOMGSSV117 |
| 111 | 123 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG123 | TOMGSS123 | TOMGSSV123 |
| 117 | 129 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG129 | TOMGSS129 | TOMGSSV129 |
| 124 | 136 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG136 | TOMGSS136 | TOMGSS136 |
| 130 | 142 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG142 | TOMGSS142 | TOMGSSV142 |
| 137 | 149 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG149 | TOMGSS149 | TOMGSSV149 |
| 143 | 155 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG155 | TOMGSS155 | TOMGSSV155 |
| 149 | 161 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG161 | TOMGSS161 | TOMGSSV161 |
| 162 | 174 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG174 | TOMGSS174 | TOMGSSV174 |
| 175 | 188 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG188 | TOMGSS188 | TOMGSSV188 |
| 187 | 199 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG199 | TOMGG199 | TOMGSSV199 |
| 200 | 212 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG212 | TOMGSS212 | TOMGSSV212 |
| 213 | 225 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG225 | TOMGSS225 | TOMGSSV225 |
| 226 | 238 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG238 | TOMGSS238 | TOMGSSV238 |
| 238 | 250 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG250 | TOMGSS250 | TOMGSSV250 |
| 251 | 263 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG263 | TOMGSS263 | TOMGSSV263 |
| 264 | 276 | 32 | 1.7/2.0 | TOMGG276 | TOMGSS276 | TOMGSSV276 |
Kemasan
Paket penjepit pipa Mangote kasedhiya nganggo polybag, kothak kertas, kothak plastik, kantong plastik kertu kertas, lan kemasan sing dirancang khusus pelanggan.
- kothak warna nganggo logo kita.
- Kita bisa nyedhiyakake kode bar lan label pelanggan kanggo kabeh kemasan
- Kemasan sing dirancang pelanggan kasedhiya
Kothak warna kemasan: 100 klem saben kothak kanggo ukuran cilik, 50 klem saben kothak kanggo ukuran gedhe, banjur dikirim nganggo karton.
Kothak plastik kemasan: 100 klem saben kothak kanggo ukuran cilik, 50 klem saben kothak kanggo ukuran gedhe, banjur dikirim nganggo karton.















